1. Vorstand: Andreas Hofer
wbvwald@t-online.de
Ansprechpartner: Florian Heel und Thomas Enzensperger
0151 40729323
Im Falle einer Betriebsstörung, Problemen mit Ihrer
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung (Grundstücks- und Hausanschluss) oder
einer Schadensfeststellung an öffentlichen Schiebern, Hydranten und Versorgungsleitungen
setzten Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung.
Wir sind über unsere Rufbereitschaft erreichbar: Telefon: 0151
52589875
Sollten wir nicht erreichbar sein, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Anschrift und Telefon-Nr. und einen kurzen Hinweis, welche Art von Problem aufgetreten ist. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bei Notfälle, kontaktieren Sie bitte sofort direkt
die nötige Notdienste: Feuerwehr,
Rettungsdienst, Polizei.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns bereits vorab.
Um zukünftige Verbandsankündigungen und Informationen elektronisch zu erhalten, benötigen wir Ihre Einwilligung und entsprechende Kontaktdaten.
Das Einwilligungsformular finden Sie unter Downloads auf diese Seite. Bitte ausfüllen und uns mitteilen.
Umweltbundesamt -- Trinkwasser
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/essen-trinken/trinkwasser#unsere-tipps
Wir möchten Kinder so früh wie möglich mit dem Thema Trinkwasserversorgung vertraut machen. Wichtig ist es, das Lebensmittel Trinkwasser zu schätzen, so wie genügend zu trinken. Für tolle Lernstoffe, bitte siehe: https://wasser-macht-schule.de
Jahr | Infos |
---|---|
1905 | Erster Wasserbau der Ortsgemeinde Wald unter Leitung Hochwürdigem Herrn Pfarrer Joh. Evangelist Reich von Wald Engelbert Eberle Vorstand |
1949 | mußte wegen mehreren Darm Erkrankungen eine neue Wasserversorgung gesucht werden. |
1950 | die jetzige Quelle erforscht |
1952 | Gründung Wasserbeschaffungsverband Wald Bau der Versorgung in drei Bauabschnitte Neubau vom Hochbehälter Wimberg, Pumpstation mit zwei Pumpen |
1960 | Februar; Alten Behälter in Wald aufgegeben Neubau Hochbehälter an der Wilhelmshöhe Wald | November; Antrag auf Auflösung des Verbandes wurde „ Abgelehnt“ |
1961 | Neuwahl der Vorstandschaft |
1967 | Neubau der Versorgungsleitung vom Hochbehälter Wald durch den Ort Wald |
1980 | Neubau der Versorgungsleitung vom Hochbehälter Wald ins Baugebiet Hohenösch |
1985 | Wasserschutzgebiet ausgewiesen, Größe ca.26,00 ha davon Kauf der Zone I 0,73 ha |
1988 | Anschluß vom Weiler Kippach |
1989 | Anschluß vom Weiler Kaufmanns |
1992 - 1995 | Ausbau des Ortsnetzes, im Zuge des Baues der Kanalisatzion der Gemeinde und bis somit konnte eine Ringleitung aufgebaut werden |
1995 | Sanierung der Quelle, Erwerb vFlächen der Zone II Schutzgebiet neu erstellt | Zone II ca. 8,00 ha davon ca. 3,00 ha Wald u. Biotop | Zone III davon ca. 14,00 ha Wald u. Biotop |
2006 | Erneuern der Pumpanlage, eigener Stromanschluß |
2007 | Anschluß der Weiler Barnstein, Bergers, Herings |
2012 | Neubau der Versorgungsleitung durch den Ort Wald |
2013 | Neubaugebiet Mammutbogen |
2014 | Neubaugebiet Gewerbe Hammerschmiede |
2016 | Neubaugebiet Bruckanger |
2018 | Planung neuer Hochbehälter |
2019 | Baubeginn der neuer Hochbehälter |
2020 | Hochbehälter fertig gestellt |
2021 | Neuwahl der Vorstandschaft |
2022 | Einweihung des Hochbehälters, 70. Jubiläum |
Amtszeit | Name |
---|---|
1952 - 1972 | Fröhlich Ludwig |
1972 - 1990 | Kalopp Johann |
1990 - 2021 | Grimm Josef |
2021 - | Hofer Andreas |
Amtszeit | Name |
---|---|
1952 - 1960 | Hofer Hans |
1960 - 1976 | Weber Lukas |
1976 - 2021 | Guggemos Josef |
2021 - | Claudia Erler |
Amtzeit | Name |
---|---|
1952 - 1960 | Socher Nikolaus |
1960 - 1970 | Bgm Ampßler Josef |
1970 - 1972 | Kalopp Johann |
1972 - 1990 | Fröhlich Josef |
1990 - 2015 | Boos Matthias |
2015 - 2020 | Berkmiller Alfred |
2021 - | Victoria Fisichelli |
"Prüfberichte sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns unter wbvwald@t-online.de ."
Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Freitag 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr