Gebäude VGem
Hauptstrasse 39
87637 Seeg
http://seeg.de/buergerservice/rathaus/aemter/
08364 / 9830 - 0
08364 / 9830 - 40
verwaltung@seeg.de
Montag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr Donnerstag 14:00 bis 18:00 Uhr
Bereich | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Vermittlung | 08364/9830- | |
Einwohnermelde- und Hauptamt; Gewerbeamt | Fischer Marc | 08364/9830-12 |
Einwohnermelde- und Hauptamt; Wahlamt | Eichinger Rita | 08364/9830-11 |
Buchhaltung für die Gemeinden Eisenberg und Hopferau (Mi ganztags, Do vormittags) | Berktold Christine | 08364/9830-22 |
Standesamt; Friedhofsverwaltung Seeg | Dürr Sabine | 08364/9830-15 |
Geschäftsstellenleitung; Erschließungs- und Baurecht | Huber Karl | 08364/9830-14 |
Rentenanträge (Termine nach Vereinbarung); Kleineinleiterabgabe; Urlaubsvertretung in den Mitgliedsgemeinden | Guggemos Annemarie | 08364/9830-16 |
Kämmerei | Gantner Bernhard | 08364/9830-20 |
Wasser- / Kanalgebühren für die Gemeinden Seeg, Hopferau, Rückholz, Wald; Zweitwohnungssteuer (Mo-Do vorm.) | Meyler Albine | 08364/9830-20 |
Kassenverwaltung; Buchhaltung Gemeinde Seeg; Wasser- / Kanalgebühren für die Gemeinden Eisenberg, Lengenwang; Gewerbe- / Hundesteuer; Fremdenverkehrsbeiträge | Ott Armin | 08364/9830-21 |
Buchhaltung für Gemeinde Wald und Schulverbände Eisenberg, Seeg + VGem. Seeg (Mo + Di vorm.) | Huber Ingrid | 08364/9830-22 |
Rechnungswesen (vormittags) | Meyer Claudia | 08364/9830-22 |
Buchhaltung Gemeinde Rückholz, Lengenwang, Grundsteuer | Schreyer Albert | 08364/9830-23 |
Personalamt; Lohnbuchhaltung; Redaktion + Anzeigenannahme VGem-Blättle; Betreuung Homepage Gde. Seeg, Buchhaltung Fa. ABS GmbH | Kranzfelder-Mayer Claudia | 08364/9830-23 |
Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr